YOULI Food Grade Sanitary Stainless Steel 304 SS316L KF16 KF25 KF40 100-4000mm Tri-clamp Pipe Fitting Vacuum Straight Fittings
Subscribe free newsletter to get latest information.
Model NO.:D003007001D-01
Pur Qty. / Ref FOB Price
1 PieceUS $2.35-22.9 / Piece
Product Details:Ckeck View
Min. Order:1 Piece
Port:Ningbo, China
Production Capacity:5000pieces/Month
Payment Terms:L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Material:Stainless Steel Pipe
Standard:ASTM, GB, API, DIN, JIS
Diameter:273mm
Medium:Liquid
Cross-Section Shape:Round
Connection Type:Welding
HS Code:8481804090
Trademark:YOULI
Specification:ISO, 3A, SGS
Transport Package:Shrink Wrap-Carton Case-Exporting Plywood Case
Origin:Wenzhou City, China
Model NO.D003007001D-01
Material QualityAISI304(1.4301)/316L(1.4404)
Size1.5"*6",1.5"*12",1.5"*18",4"*4",6"*6",Ect
Availabe ConnectionTri Clamped
Temperature Range-20degree Celsius~135degree Celsius
Availably StandardDIN, SMS, 3A, ISO
Polishing180 Grit Outside, Mirror Polishing.
Wall Thickness1.65mm / 0.065 Inch
Pressure1.5~3bar
HS Code8481804090
TrademarkYOULI
SpecificationISO, 3A, SGS
Transport PackageShrink Wrap-Carton Case-Exporting Plywood Case
OriginWenzhou City, China
Product name:YOULI Food Grade Sanitary Stainless Steel 304 SS316L100-4000mm SMS DIN ISO 3A Pipe Fitting Tri-clamp Straight Fittings
clamp Fittings
Straight Fittings
Body material
|
SUS304,SUS316(CF8M),SUS 304L(CF8),SUS 316L(CF3M),1.4301/304,316L/1.4404,etc.
|
Full port
|
1/2"-40"(DN15-DN1000)
|
Working pressure
|
PN16,1.6Mpa,16Bar
|
Working temperature
|
- 20 ℃ ~ + 140°C,Optional(- 20℃ ~ + 250°C)
|
Welding connection
|
DlN 11850-2 with 11850-1/SMS/3A/IS0 Series etc
|
Connection type
|
Weld,Thread,Socket,Clamped,Flanged,Wafer,KF
|
Ring type
|
The types of sealing rings include O-ring, E-ring, U-ring, V-ring, Y-ring, rectangular ring, etc
|
Production process
|
Investment casting, CNC lathe, Test, Cleaning, Packing, Storage
|
Capacity to produce
|
10000PCS/Mouth
|
Certification
|
CE, ISO, our factory has been inspected by leyon and TUV
|
MOQ
|
1PC
|
HS Code
|
7307220000
|
Trademark
|
YOULI
|
Application
|
Suitable for water, oil, air and some corrosive liquid etc
|
Buyer's drawings or designs are available
|
|
Package
|
Cartons without pallet
|
Cartons with pallet
|
|
Or as buyer's requirements
|
|
Delivery details
|
According to the quantities and specifications of each order
|
Normal delivery time is from 10 to 15 days after receiving the deposit
|
Operating Principle
Sanitary fittings: Used in hygienic environments to ensure the smooth flow and safety of fluids. They are designed to prevent contamination and adhere to strict hygiene standards.
Applications
It is widely applied to many fileds, such as beer, beverage, dairy food, fruit juice, pharmacy, biological etc.
Company Profile Wenzhou YouLi Machinery Co., Ltd. is a modern enterprise that integrates design, manufacturing, sales, and services. The main products include ball valves,butterfly valves, gate valves, globe valves, filters, pressure reducing valves, safety valves,exhaust valves, angle seat valves, control valves, water control valves, knife gate valves, solenoid valves, discharge valves,steam traps,balance valves,breather valves, diaphragm valves, vacuum valves, needle valves, flame arresters,pumps, pipe fttings,sight glasses,manholes, pneumatic and electric accessories,fluorine-lined valves, and sanitary valves and fttings.
Our Service
On Samples | Buyer bear the air fee, but this fee will be reduced from order directly |
On After Sales | Free replacement if there is any quality problem |
On Delivery | Never delay delivery time |
On Materials | Ensure material pure |
Ensure material pure | Welcome to order our products |
FAQ
Q: May I have free samples before ordering?
Yes, our company is very pleased to send you free samples for quality test as long as freight cost being paid by buyers themselves.
Q: What’s the MOQ?
The majority of products are fully in stock, so we accept 1 piece as the minimum order quantity.
Q: Does your company have the export license?
Yes, we have more than 4 years export experience, we can do FOB, C&F, CIF, DDU and DDP (Russian Only).
Q: What’s the payment term?
For small testing orders, we accept Paypal, Western Union, T/T and Credit Card.
For mass orders, we accept T/T and L/C.
Q: How would you minimize damages during delivery?
Standard: mass orders will be packed by many carbon boxes and filled in plywood cases.
Available requirement: blister packing for every piece of product, plastic caps for clamp connected products.
Q: How would you choose the shipment way?
Basically, we will select shipment ways based on four factors (order quantity, delivery time, costs and customs policy), then listcouples of reasonable options with Pros and Cons to customers, letting them to decide.
NO. | Name | File Detail | Size | Down |
---|
video
gif
YOULI Food Grade Sanitary Stainless Steel 304 SS316L100-4000mm SMS DIN ISO 3A Pipe Fitting Tri-clamp Straight Fittings
Model NO.:D003007001D-01
NO. | Mat | Spec | Wgt(kg) | Ps |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=100mm | 0.21kg | |
2 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=100mm | 0.21kg | |
3 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=100mm | 0.21kg | |
4 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=100mm | 0.21kg | |
5 | 304 | Φ45mm K64MM L=100mm | 0.28kg | |
6 | 304 | Φ51mm K64MM L=100mm | 0.27kg | |
7 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=100mm | 0.42kg | |
8 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=100mm | 0.42kg | |
9 | 304 | Φ76mm K91MM L=100mm | 0.3kg | |
10 | 304 | Φ89mm K106MM L=100mm | 0.64kg | |
11 | 304 | Φ102mm K119MM L=100mm | 0.7kg | |
12 | 304 | Φ108mm K119MM L=100mm | 0.65kg | |
13 | 304 | Φ114mm K130MM L=100mm | ||
14 | 304 | Φ133mm K145MM L=100mm | ||
15 | 304 | Φ159mm K183MM L=100mm | ||
16 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=100mm | ||
17 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=200mm | ||
18 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=200mm | ||
19 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=200mm | ||
20 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=200mm | ||
21 | 304 | Φ45mm K64MM L=200mm | ||
22 | 304 | Φ51mm K64MM L=200mm | ||
23 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=200mm | ||
24 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=200mm | ||
25 | 304 | Φ76mm K91MM L=200mm | ||
26 | 304 | Φ89mm K106MM L=200mm | ||
27 | 304 | Φ102mm K119MM L=200mm | ||
28 | 304 | Φ108mm K119MM L=200mm | ||
29 | 304 | Φ114mm K130MM L=200mm | ||
30 | 304 | Φ133mm K145MM L=200mm | ||
31 | 304 | Φ159mm K183MM L=200mm | ||
32 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=200mm | ||
33 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=500mm | ||
34 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=500mm | ||
35 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=500mm | ||
36 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=500mm | ||
37 | 304 | Φ45mm K64MM L=500mm | ||
38 | 304 | Φ51mm K64MM L=500mm | ||
39 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=500mm | ||
40 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=500mm | ||
41 | 304 | Φ76mm K77.5MM L=500mm | ||
42 | 304 | Φ89mm K106MM L=500mm | ||
43 | 304 | Φ102mm K119MM L=500mm | ||
44 | 304 | Φ108mm K119MM L=500mm | ||
45 | 304 | Φ114mm K130MM L=500mm | ||
46 | 304 | Φ133mm K145MM L=500mm | ||
47 | 304 | Φ159mm K183MM L=500mm | ||
48 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=500mm | ||
49 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=1000mm | ||
50 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=1000mm | ||
51 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=1000mm | ||
52 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=1000mm | ||
53 | 304 | Φ45mm K64MM L=1000mm | ||
54 | 304 | Φ51mm K64MM L=1000mm | ||
55 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=1000mm | ||
56 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=1000mm | ||
57 | 304 | Φ76mm K91MM L=1000mm | ||
58 | 304 | Φ89mm K106MM L=1000mm | ||
59 | 304 | Φ102mm K119MM L=1000mm | ||
60 | 304 | Φ108mm K119MM L=1000mm | ||
61 | 304 | Φ114mm K130MM L=1000mm | ||
62 | 304 | Φ133mm K145MM L=1000mm | ||
63 | 304 | Φ159mm K183MM L=1000mm | ||
64 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=1000mm | ||
65 | 316L | Φ19mm K50.5MM L=100mm | ||
66 | 316L | Φ25mm K50.5MM L=100mm | ||
67 | 316L | Φ32mm K50.5MM L=100mm | ||
68 | 316L | Φ38mm K50.5MM L=100mm | ||
69 | 316L | Φ45mm K64MM L=100mm | ||
70 | 316L | Φ51mm K64MM L=100mm | ||
71 | 316L | Φ57mm K77.5MM L=100mm | ||
72 | 316L | Φ63mm K77.5MM L=100mm | ||
73 | 316L | Φ76mm K91MM L=100mm | ||
74 | 316L | Φ89mm K106MM L=100mm | ||
75 | 316L | Φ102mm K119MM L=100mm | ||
76 | 316L | Φ108mm K119MM L=100mm | ||
77 | 316L | Φ114mm K130MM L=100mm | ||
78 | 316L | Φ133mm K145MM L=100mm | ||
79 | 316L | Φ159mm K183MM L=100mm | ||
80 | 316L | Φ219mm K233.5MM L=100mm | ||
81 | 316L | Φ19mm K50.5MM L=200mm | ||
82 | 316L | Φ25mm K50.5MM L=200mm | ||
83 | 316L | Φ32mm K50.5MM L=200mm | ||
84 | 316L | Φ38mm K50.5MM L=200mm | ||
85 | 316L | Φ45mm K64MM L=200mm | ||
86 | 316L | Φ51mm K64MM L=200mm | ||
87 | 316L | Φ57mm K77.5MM L=200mm | ||
88 | 316L | Φ63mm K77.5MM L=200mm | ||
89 | 316L | Φ76mm K91MM L=200mm | ||
90 | 316L | Φ89mm K106MM L=200mm | ||
91 | 316L | Φ102mm K119MM L=200mm | ||
92 | 316L | Φ108mm K119MM L=200mm | ||
93 | 316L | Φ114mm K130MM L=200mm | ||
94 | 316L | Φ133mm K145MM L=200mm | ||
95 | 316L | Φ159mm K183MM L=200mm | ||
96 | 316L | Φ219mm K233.5MM L=200mm |
YOULI Food Grade Sanitary Stainless Steel 304 SS316L100-4000mm SMS DIN ISO 3A Pipe Fitting Tri-clamp Straight Fittings
Model NO.:D003007001D-01
NO. | Mat | Spec | SPrice($) | CPrice(RMB) | Wgt(kg) | Ps1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=100mm | $2.35 | 12.3 | 0.21kg | |
2 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=100mm | $2.77 | 14.5 | 0.21kg | |
3 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=100mm | $2.77 | 14.5 | 0.21kg | |
4 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=100mm | $2.77 | 14.5 | 0.21kg | |
5 | 304 | Φ45mm K64MM L=100mm | $3.53 | 18.5 | 0.28kg | |
6 | 304 | Φ51mm K64MM L=100mm | $4.1 | 21.5 | 0.27kg | |
7 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=100mm | $6.83 | 35.8 | 0.42kg | |
8 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=100mm | $6.87 | 36 | 0.42kg | |
9 | 304 | Φ76mm K91MM L=100mm | $7.63 | 40 | 0.3kg | |
10 | 304 | Φ89mm K106MM L=100mm | $9.92 | 52 | 0.64kg | |
11 | 304 | Φ102mm K119MM L=100mm | $11.83 | 62 | 0.7kg | |
12 | 304 | Φ108mm K119MM L=100mm | $12.6 | 66 | 0.65kg | |
13 | 304 | Φ114mm K130MM L=100mm | ||||
14 | 304 | Φ133mm K145MM L=100mm | ||||
15 | 304 | Φ159mm K183MM L=100mm | ||||
16 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=100mm | ||||
17 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=200mm | $3.59 | 18.8 | ||
18 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=200mm | $4.16 | 21.8 | ||
19 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=200mm | $4.92 | 25.8 | ||
20 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=200mm | $5.44 | 28.5 | ||
21 | 304 | Φ45mm K64MM L=200mm | $6.01 | 31.5 | ||
22 | 304 | Φ51mm K64MM L=200mm | $7.06 | 37 | ||
23 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=200mm | $8.21 | 43 | ||
24 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=200mm | $9.35 | 49 | ||
25 | 304 | Φ76mm K91MM L=200mm | $12.02 | 63 | ||
26 | 304 | Φ89mm K106MM L=200mm | $15.27 | 80 | ||
27 | 304 | Φ102mm K119MM L=200mm | $18.13 | 95 | ||
28 | 304 | Φ108mm K119MM L=200mm | ||||
29 | 304 | Φ114mm K130MM L=200mm | ||||
30 | 304 | Φ133mm K145MM L=200mm | ||||
31 | 304 | Φ159mm K183MM L=200mm | ||||
32 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=200mm | ||||
33 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=500mm | $6.68 | 35 | ||
34 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=500mm | $7.06 | 37 | ||
35 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=500mm | $7.63 | 40 | ||
36 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=500mm | $8.21 | 43 | ||
37 | 304 | Φ45mm K64MM L=500mm | $9.16 | 48 | ||
38 | 304 | Φ51mm K64MM L=500mm | $9.54 | 50 | ||
39 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=500mm | $14.12 | 74 | ||
40 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=500mm | $15.08 | 79 | ||
41 | 304 | Φ76mm K77.5MM L=500mm | $17.37 | 91 | ||
42 | 304 | Φ89mm K106MM L=500mm | $19.66 | 103 | ||
43 | 304 | Φ102mm K119MM L=500mm | $22.33 | 117 | ||
44 | 304 | Φ108mm K119MM L=500mm | $22.9 | 120 | ||
45 | 304 | Φ114mm K130MM L=500mm | $30.34 | 159 | ||
46 | 304 | Φ133mm K145MM L=500mm | $37.21 | 195 | ||
47 | 304 | Φ159mm K183MM L=500mm | ||||
48 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=500mm | ||||
49 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=1000mm | $8.4 | 44 | ||
50 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=1000mm | $9.16 | 48 | ||
51 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=1000mm | $10.27 | 53.8 | ||
52 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=1000mm | $10.69 | 56 | ||
53 | 304 | Φ45mm K64MM L=1000mm | $12.79 | 67 | ||
54 | 304 | Φ51mm K64MM L=1000mm | $13.74 | 72 | ||
55 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=1000mm | $20.8 | 109 | ||
56 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=1000mm | $22.14 | 116 | ||
57 | 304 | Φ76mm K91MM L=1000mm | $25.57 | 134 | ||
58 | 304 | Φ89mm K106MM L=1000mm | $30.34 | 159 | ||
59 | 304 | Φ102mm K119MM L=1000mm | $33.97 | 178 | ||
60 | 304 | Φ108mm K119MM L=1000mm | $38.74 | 203 | ||
61 | 304 | Φ114mm K130MM L=1000mm | $43.13 | 226 | ||
62 | 304 | Φ133mm K145MM L=1000mm | $45.8 | 240 | ||
63 | 304 | Φ159mm K183MM L=1000mm | $56.3 | 295 | ||
64 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=1000mm | ||||
65 | 316L | Φ19mm K50.5MM L=100mm | $5.38 | 28.2 | ||
66 | 316L | Φ25mm K50.5MM L=100mm | $5.38 | 28.2 | ||
67 | 316L | Φ32mm K50.5MM L=100mm | $5.59 | 29.3 | ||
68 | 316L | Φ38mm K50.5MM L=100mm | $5.78 | 30.3 | ||
69 | 316L | Φ45mm K64MM L=100mm | $7.16 | 37.5 | ||
70 | 316L | Φ51mm K64MM L=100mm | $7.37 | 38.6 | ||
71 | 316L | Φ57mm K77.5MM L=100mm | $8.26 | 43.3 | ||
72 | 316L | Φ63mm K77.5MM L=100mm | $8.47 | 44.4 | ||
73 | 316L | Φ76mm K91MM L=100mm | $10.94 | 57.3 | ||
74 | 316L | Φ89mm K106MM L=100mm | $13.63 | 71.4 | ||
75 | 316L | Φ102mm K119MM L=100mm | $16.56 | 86.8 | ||
76 | 316L | Φ108mm K119MM L=100mm | $17.19 | 90.1 | ||
77 | 316L | Φ114mm K130MM L=100mm | ||||
78 | 316L | Φ133mm K145MM L=100mm | ||||
79 | 316L | Φ159mm K183MM L=100mm | ||||
80 | 316L | Φ219mm K233.5MM L=100mm | ||||
81 | 316L | Φ19mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | 37.4 | ||
82 | 316L | Φ25mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | 37.4 | ||
83 | 316L | Φ32mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | 37.4 | ||
84 | 316L | Φ38mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | 37.4 | ||
85 | 316L | Φ45mm K64MM L=200mm | $10.84 | 56.8 | ||
86 | 316L | Φ51mm K64MM L=200mm | $10.84 | 56.8 | ||
87 | 316L | Φ57mm K77.5MM L=200mm | $11.45 | 60 | ||
88 | 316L | Φ63mm K77.5MM L=200mm | $11.45 | 60 | ||
89 | 316L | Φ76mm K91MM L=200mm | $14.31 | 75 | ||
90 | 316L | Φ89mm K106MM L=200mm | $20.04 | 105 | ||
91 | 316L | Φ102mm K119MM L=200mm | $22.9 | 120 | ||
92 | 316L | Φ108mm K119MM L=200mm | ||||
93 | 316L | Φ114mm K130MM L=200mm | ||||
94 | 316L | Φ133mm K145MM L=200mm | ||||
95 | 316L | Φ159mm K183MM L=200mm | ||||
96 | 316L | Φ219mm K233.5MM L=200mm |
YOULI Food Grade Sanitary Stainless Steel 304 SS316L100-4000mm SMS DIN ISO 3A Pipe Fitting Tri-clamp Straight Fittings
Model NO.:D003007001D-01
NO. | Mat | Spec | SPrice($) | Wgt(kg) | Ps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=100mm | $2.35 | 0.21kg | |
2 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=100mm | $2.77 | 0.21kg | |
3 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=100mm | $2.77 | 0.21kg | |
4 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=100mm | $2.77 | 0.21kg | |
5 | 304 | Φ45mm K64MM L=100mm | $3.53 | 0.28kg | |
6 | 304 | Φ51mm K64MM L=100mm | $4.1 | 0.27kg | |
7 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=100mm | $6.83 | 0.42kg | |
8 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=100mm | $6.87 | 0.42kg | |
9 | 304 | Φ76mm K91MM L=100mm | $7.63 | 0.3kg | |
10 | 304 | Φ89mm K106MM L=100mm | $9.92 | 0.64kg | |
11 | 304 | Φ102mm K119MM L=100mm | $11.83 | 0.7kg | |
12 | 304 | Φ108mm K119MM L=100mm | $12.6 | 0.65kg | |
13 | 304 | Φ114mm K130MM L=100mm | |||
14 | 304 | Φ133mm K145MM L=100mm | |||
15 | 304 | Φ159mm K183MM L=100mm | |||
16 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=100mm | |||
17 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=200mm | $3.59 | ||
18 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=200mm | $4.16 | ||
19 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=200mm | $4.92 | ||
20 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=200mm | $5.44 | ||
21 | 304 | Φ45mm K64MM L=200mm | $6.01 | ||
22 | 304 | Φ51mm K64MM L=200mm | $7.06 | ||
23 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=200mm | $8.21 | ||
24 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=200mm | $9.35 | ||
25 | 304 | Φ76mm K91MM L=200mm | $12.02 | ||
26 | 304 | Φ89mm K106MM L=200mm | $15.27 | ||
27 | 304 | Φ102mm K119MM L=200mm | $18.13 | ||
28 | 304 | Φ108mm K119MM L=200mm | |||
29 | 304 | Φ114mm K130MM L=200mm | |||
30 | 304 | Φ133mm K145MM L=200mm | |||
31 | 304 | Φ159mm K183MM L=200mm | |||
32 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=200mm | |||
33 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=500mm | $6.68 | ||
34 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=500mm | $7.06 | ||
35 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=500mm | $7.63 | ||
36 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=500mm | $8.21 | ||
37 | 304 | Φ45mm K64MM L=500mm | $9.16 | ||
38 | 304 | Φ51mm K64MM L=500mm | $9.54 | ||
39 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=500mm | $14.12 | ||
40 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=500mm | $15.08 | ||
41 | 304 | Φ76mm K77.5MM L=500mm | $17.37 | ||
42 | 304 | Φ89mm K106MM L=500mm | $19.66 | ||
43 | 304 | Φ102mm K119MM L=500mm | $22.33 | ||
44 | 304 | Φ108mm K119MM L=500mm | $22.9 | ||
45 | 304 | Φ114mm K130MM L=500mm | $30.34 | ||
46 | 304 | Φ133mm K145MM L=500mm | $37.21 | ||
47 | 304 | Φ159mm K183MM L=500mm | |||
48 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=500mm | |||
49 | 304 | Φ19mm K50.5MM L=1000mm | $8.4 | ||
50 | 304 | Φ25mm K50.5MM L=1000mm | $9.16 | ||
51 | 304 | Φ32mm K50.5MM L=1000mm | $10.27 | ||
52 | 304 | Φ38mm K50.5MM L=1000mm | $10.69 | ||
53 | 304 | Φ45mm K64MM L=1000mm | $12.79 | ||
54 | 304 | Φ51mm K64MM L=1000mm | $13.74 | ||
55 | 304 | Φ57mm K77.5MM L=1000mm | $20.8 | ||
56 | 304 | Φ63mm K77.5MM L=1000mm | $22.14 | ||
57 | 304 | Φ76mm K91MM L=1000mm | $25.57 | ||
58 | 304 | Φ89mm K106MM L=1000mm | $30.34 | ||
59 | 304 | Φ102mm K119MM L=1000mm | $33.97 | ||
60 | 304 | Φ108mm K119MM L=1000mm | $38.74 | ||
61 | 304 | Φ114mm K130MM L=1000mm | $43.13 | ||
62 | 304 | Φ133mm K145MM L=1000mm | $45.8 | ||
63 | 304 | Φ159mm K183MM L=1000mm | $56.3 | ||
64 | 304 | Φ219mm K233.5MM L=1000mm | |||
65 | 316L | Φ19mm K50.5MM L=100mm | $5.38 | ||
66 | 316L | Φ25mm K50.5MM L=100mm | $5.38 | ||
67 | 316L | Φ32mm K50.5MM L=100mm | $5.59 | ||
68 | 316L | Φ38mm K50.5MM L=100mm | $5.78 | ||
69 | 316L | Φ45mm K64MM L=100mm | $7.16 | ||
70 | 316L | Φ51mm K64MM L=100mm | $7.37 | ||
71 | 316L | Φ57mm K77.5MM L=100mm | $8.26 | ||
72 | 316L | Φ63mm K77.5MM L=100mm | $8.47 | ||
73 | 316L | Φ76mm K91MM L=100mm | $10.94 | ||
74 | 316L | Φ89mm K106MM L=100mm | $13.63 | ||
75 | 316L | Φ102mm K119MM L=100mm | $16.56 | ||
76 | 316L | Φ108mm K119MM L=100mm | $17.19 | ||
77 | 316L | Φ114mm K130MM L=100mm | |||
78 | 316L | Φ133mm K145MM L=100mm | |||
79 | 316L | Φ159mm K183MM L=100mm | |||
80 | 316L | Φ219mm K233.5MM L=100mm | |||
81 | 316L | Φ19mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | ||
82 | 316L | Φ25mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | ||
83 | 316L | Φ32mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | ||
84 | 316L | Φ38mm K50.5MM L=200mm | $7.14 | ||
85 | 316L | Φ45mm K64MM L=200mm | $10.84 | ||
86 | 316L | Φ51mm K64MM L=200mm | $10.84 | ||
87 | 316L | Φ57mm K77.5MM L=200mm | $11.45 | ||
88 | 316L | Φ63mm K77.5MM L=200mm | $11.45 | ||
89 | 316L | Φ76mm K91MM L=200mm | $14.31 | ||
90 | 316L | Φ89mm K106MM L=200mm | $20.04 | ||
91 | 316L | Φ102mm K119MM L=200mm | $22.9 | ||
92 | 316L | Φ108mm K119MM L=200mm | |||
93 | 316L | Φ114mm K130MM L=200mm | |||
94 | 316L | Φ133mm K145MM L=200mm | |||
95 | 316L | Φ159mm K183MM L=200mm | |||
96 | 316L | Φ219mm K233.5MM L=200mm |